1099 Texas Mortgage Lenders No Tax Returns
Yes, we offer a 1099 Texas mortgage applicants the ability to use 1099 for income qualification with No Tax returns. Our 1099 Texas mortgage lenders allow you to use 1099 income to qualify with no tax returns. This 1099-only mortgage loan program is the perfect solution for Texas 1099 self-employed independent contractors who write off much of their income needed to qualify for the Texas mortgage they need. With our Texas mortgage programs, you can use Texas 1099-NEC to qualify in all of Texas with no tax returns needed. FHA profit loss for mortgage lenders.
1099 Only Texas Mortgage Video Explains
1099 Texas Mortgage Qualifying:
Income Calculation: Gross 1099 income subtract borrower’s expense ratio to determine net income. Qualify up to 90% 1099 income.
Pre Approval: Approval is based on the strength of 1099 income, credit profile, property value, and reserves.
Debt-to-Income Ratio (DTI): Calculated based on qualifying income expenses derived from 1099s.
Loan-to-Value: Final LTV is determined by property occupancy, property type, and credit score.
1099 Texas Mortgage Loan Advantages:
- No Tax Returns To Qualify: Helps those with tax deductions that reduce their reported income.
- Alternative Documentation: Contractors can combine 1099 and w2 income with no tax returns.
- Investment Property Eligibility: Great for borrowers looking to expand their real estate portfolios.
Flexible Qualification: Mixable options for freelancers and independent contractors with multiple income sources.
Overview of 1099 Home Loans:
- Credit History: A clean credit history with solid rental payment history and minimal late payments.
- Reserves: 1099 Texas mortgage lenders generally require 3-12 months of reserves, especially for higher loan amounts or investment properties.
- Income History: 1-2 Yrs of 1099 Forms as Proof of Income. NO Tax Return. Mortgage lenders typically use the gross income on the 1099 to calculate qualifying income.
- Bank Statements: May be required to verify that you are receiving year-to-date 1099 income deposits.
- Reserves: Lenders may require 3-12 months of emergency money reserves.
- Debt-to-Income Ratio (DTI): Calculated based on qualifying income derived from 1099s and bank statements.
Who’s Using 1099 Home Loans in Texas?
Self-Employed Borrowers: Texas entrepreneurs and small business owners who file 1099s.
High-Income Professionals: Individuals with high gross income but significant deductions and write-offs.
Independent Contractors: Professionals like realtors, consultants, designers, and artists.
Gig Workers: Drivers for rideshare platforms, delivery services, or other app-based businesses.
1099 Texas No Tax Return Mortgage Options:
- No Doc, No W2, No Tax Return = OK Bank Statement Deposits = OK Jumbo No Tax Returns = OK
- Home Loan No Tax Returns =OK 1099 mortgage Lenders = OK 3 Months Bank Statement = OK
- Self-Employed Less than 1 year = OK VOE Only Mortgage = OK Asset Depletion = OK
- ITIN No Tax return mortgage = OK Nonresident No Tax Return = OK Pledged Assets = OK
- Asset Depletion or Pledged = OK Business Profit Loss = OK DSCR Rental Income = OK
1099 Self-Employed Texas Mortgage Lenders
Self-employed Texas mortgage applicants, independent contractors, and gig workers are everywhere. But when traditional underwriting demands two years of tax returns, full P&Ls, and complex income calculations, No Income – No Tax Return Mortgage Options
Introducing Alt-Doc 1099: The Non-QM Solution for Self-Employed Borrowers
Our Alt-Doc 1099 program is designed specifically for brokers who want to close more deals without the documentation headaches. Here’s what makes it different:
→ $30M Maximum Loan Size
Your high-earning 1099 clients finally have access to jumbo financing.
→ 1099s Only
No tax returns. No profit and loss statements. Just 1099s. We apply a simple 10% expense factor and move forward.
→ 10% Expense Factor
Straightforward underwriting that keeps deals moving. No complex income calculations or back-and-forth with underwriters.
→ LTV Options: 90% / 85% / 80% Depending on loan program and laon amount.
Competitive leverage for purchases and refinances. Your clients get the financing they need, and you close the deal.
1099 Only Texas Mortgage Alternatives
| No Income Verification Primary: | Requires 1.A larger downpayment, 2. 6-12 months reserves, 3. better credit scores. |
| Bank Statement Deposits: | Requires 1.A larger downpayment, 2. 6-12 months reserves, 3. better credit scores. |
| No Income Investor: | Use the current or projected rental income to qualify with no personal income. |
| Asset-Based: | Divide assets by 60/84 to create a monthly income. Stocks and retirement use 60% discount. |
| ITIN Texas Mortgage Lenders: | No SS# OK! Use ITIN: The Tribe will buy the property for you, and you pay the lender off. |
| Dream Builder Rent To Own: | Rent to own a Texas FHA property of your choice, so you lock in the price today. You pay the 40-year loan down for the tribe until you qualify for your own mortgage. Min 580+ Credit Score 5-6% Down. The seller can pay the closing costs up to 6% |
1099 Texas Mortgage Income Requirements
- Proof of 2 years in the same line for work w2 is OK.
- The last 12 months of 1099-NEC income.
- Documentation of year-to-date income.
- 600+ minimum credit score.
- Minimum 20% down with No Mortgage Insurance.
- A minimum loan amount of $100,000.
1099 Texas Mortgage Average Income
| Year 1 1099 income = 12 months | $100,000/12 | $8333 |
| Year 2 1099 income = 12 months | $200,000/12 | $16,666 |
| Year-to-Date 1099 income = 6 months | $75,000/6 | $12,500 |
| Total = 30 months | $375,000 / 30 | $12,499 Before expense ratio |
Self-Employed 1099 Mortgage Questionnaire
The lender Expense ratio questionnaire and certification below are what all Texas 1099 mortgage lenders need to assign an expense ratio to your business. Self-employed 1099 mortgage lenders will make sure you have enough income after expenses to qualify. Below is a similar form that some lenders use to estimate the expense factor they need to give your business.
1099 4’C Texas Mortgage Lenders Checklist
| CASH | 20% Savings = Est 10% down + Est. 5% closing cost + 5% reserves = 20% |
| CREDIT | Minimum 600+ credit score – Lower credit scores require a higher down payment. |
| CAPACITY Texas | Max DTI 50-55% with compensating factors. |
| COLLATERAL | Single-family homes, Townhomes, Villas, Condos, Manufactured, Modular, etc., commercial, case by case. |
| Summary | 1099 – only mortgage is best for self-employed who get a 1099 but do not show enough income to qualify for the mortgage they want. We have access to Texas mortgage lenders that will lend you money based on your average 2-year 1099s and year-to-date income. |
| 1099 Docs | 1 or 2 years’ most recent 1099 and year-to-date statement document continuity of income. The lender will average the last 2 years’ income plus the year-to-date income. Asset statements for proof of downpayment, closing costs, and reserves. |
| Additional Information |
Purchase or Refinancing using 1099s for income. Depending on the industry, the lender will assign an expense ratio to your business. 1099 mortgage lenders prefer 2 years in the same line of work. You can also add a W2 co-borrower. And if you can prove you were in the same line of work, for example, a W2 job before your 1099 income, the lender may allow you to use your income to qualify. |
1099 Mortgage Loan Requirements:
- 600 minimum credit score.
- Min. 20% roughly includes 10% down payment + 5% closing cost + 5% reserves includes 4-12 months reserves.
- Stable Income with proof of 24 months in the same line of work, even if previously W2
- The last 12 months of 1099 income.
- Income Statement: Showing year-to-date continuation of income.
- A minimum loan amount of $100,000 is required to apply
What is a 1099 Mortgage loan?
What are the requirements of a 1099 loan?
- The last 12 months of 1099-NEC income
- Documentation of year-to-date income
- 600 minimum credit score
- 90% of the 1099 income will be considered.
Who should consider getting a 1099 loan?
Serving Every County and CITY Texas in Texas:
| COUNTY | CITY Texas |
| ANDERSON | CAYUGA |
| ANDERSON | ELKHART |
| ANDERSON | FRANKSTON |
| ANDERSON | MONTALBA |
| ANDERSON | PALESTINE |
| ANDREWS | ANDREWS |
| ANGELINA | BURKE |
| ANGELINA | DIBOLL |
| ANGELINA | HUNTINGTON |
| ANGELINA | LUFKIN |
| ANGELINA | POLLOK |
| ANGELINA | ZAVALLA |
| ARANSAS | ARANSAS PASS |
| ARANSAS | FULTON |
| ARANSAS | ROCKPORT |
| ARCHER | ARCHER CITY Texas |
| ARCHER | HOLLIDAY |
| ARCHER | MEGARGEL |
| ARCHER | SCOTLAND |
| ARCHER | WINDTHORST |
| ARMSTRONG | CLAUDE |
| ARMSTRONG | WAYSIDE |
| ATASCOSA | CAMPBELLTON |
| ATASCOSA | CHARLOTTE |
| ATASCOSA | CHRISTINE |
| ATASCOSA | JOURDANTON |
| ATASCOSA | LYTLE |
| ATASCOSA | PLEASANTON |
| ATASCOSA | POTEET |
| AUSTIN | BELLVILLE |
| AUSTIN | BLEIBLERVILLE |
| AUSTIN | CAT SPRING |
| AUSTIN | NEW ULM |
| AUSTIN | INDUSTRY |
| AUSTIN | SAN FELIPE |
| AUSTIN | SEALY |
| AUSTIN | WALLIS |
| BAILEY | BULA |
| BAILEY | ENOCHS |
| BAILEY | MAPLE |
| BAILEY | MULESHOE |
| BANDERA | BANDERA |
| BANDERA | MEDINA |
| BANDERA | VANDERPOOL |
| BASTROP | BASTROP |
| BASTROP | CEDAR CREEK |
| BASTROP | ELGIN |
| BASTROP | PAIGE |
| BASTROP | SMITHVILLE |
| BAYLOR | SEYMOUR |
| BEE | BEEVILLE |
| BEE | PETTUS |
| BEE | SKIDMORE |
| BELL | ACADEMY |
| BELL | BARTLETT |
| BELL | BELTON |
| BELL | DING DONG |
| BELL | HARKER HEIGHTS |
| BELL | HOLLAND |
| BELL | KILLEEN |
| BELL | NOLANVILLE |
| BELL | ROGERS |
| BELL | SALADO |
| BELL | TEMPLE |
| BELL | TROY |
| BEXAR | ALAMO HEIGHTS |
| BEXAR | BALCONES HEIGHTS |
| BEXAR | CIBOLO |
| BEXAR | CHINA GROVE |
| BEXAR | CONVERSE |
| BEXAR | FAIR OAKS RANCH |
| BEXAR | HELOTES |
| BEXAR | HOLLYWOOD PARK |
| BEXAR | KIRBY |
| BEXAR | LEON VALLEY |
| BEXAR | LIVE OAK |
| BEXAR | OLMOS PARK |
| BEXAR | SAN ANTONIO |
| BEXAR | SCHERTZ |
| BEXAR | SHAVANO PARK |
| BEXAR | SOMERSET |
| BEXAR | ST |
| BLANCO | BLANCO |
| BLANCO | JOHNSON CITY Texas |
| BLANCO | ROUND MOUNTAIN |
| BORDEN | GAIL |
| BOSQUE | CLIFTON |
| BOSQUE | CRANFILLS GAP |
| BOSQUE | IREDELL |
| BOSQUE | MERIDIAN |
| BOSQUE | MORGAN |
| BOSQUE | VALLEY MILLS |
| BOSQUE | WALNUT SPRINGS |
| BOWIE | DALBY SPRINGS |
| BOWIE | DE KALB |
| BOWIE | HOOKS |
| BOWIE | LEARY |
| BOWIE | MAUD |
| BOWIE | NASH |
| BOWIE | NEW BOSTON |
| BOWIE | RED LICK |
| BOWIE | REDWATER |
| BOWIE | TEXARKANA |
| BOWIE | WAKE VILLAGE, TEXAS |
| BRAZORIA | ALVIN |
| BRAZORIA | ANGLETON |
| BRAZORIA | BRAZORIA |
| BRAZORIA | CLUTE |
| BRAZORIA | DANBURY |
| BRAZORIA | FREEPORT |
| BRAZORIA | HILL TexasCREST |
| BRAZORIA | LAKE JACKSON |
| BRAZORIA | LIVERPOOL |
| BRAZORIA | MANVEL |
| BRAZORIA | OYSTER CREEK |
| BRAZORIA | PEARLAND |
| BRAZORIA | RICHWOOD |
| BRAZORIA | WEST COLUMBIA |
| BRAZOS | BRYAN |
| BRAZOS | COLLEGE STATION |
| BREWSTER | ALPINE |
| BREWSTER | MARATHON |
| BRISCOE | QUITAQUE |
| BRISCOE | SILVERTON |
| BROOKS | ENCINO |
| BROOKS | FALFURRIAS |
| BROWN | BANGS |
| BROWN | BLANKET |
| BROWN | BROOKESMITH |
| BROWN | BROWNWOOD |
| BROWN | EARLY |
| BROWN | MAY |
| BROWN | ZEPHYR |
| BURLESON | CALDWELL |
| BURLESON | SNOOK |
| BURLESON | SOMERVILLE |
| BURNET | BERTRAM |
| BURNET | BURNET |
| BURNET | COTTONWOOD SHORES |
| BURNET | MARBLE FALLS |
| CALDWELL | DALE |
| CALDWELL | LOCKHART |
| CALDWELL | LULING |
| CALDWELL | MARTINDALE |
| CALDWELL | NIEDERWALD |
| CALDWELL | UHLAND |
| CALDWELL | MAXWELL |
| CALHOUN | POINT COMFORT |
| CALHOUN | PORT LAVACA |
| CALHOUN | SEADRIFT |
| CALLAHAN | BAIRD |
| CALLAHAN | CLYDE |
| CALLAHAN | CROSS PLAINS |
| CALLAHAN | PUTNAM |
| CAMERON | BROWNSVILLE |
| CAMERON | COMBES |
| CAMERON | HARLINGEN |
| CAMERON | LA FERIA |
| CAMERON | LAGUNA HEIGHTS |
| CAMERON | LAURELES |
| CAMERON | LOS FRESNOS |
| CAMERON | PORT ISABEL |
| CAMERON | PRIMERA |
| CAMERON | RIO HONDO |
| CAMERON | SAN BENITO |
| CAMERON | SOUTH PADRE ISLAND |
| CAMP | LEESBURG |
| CAMP | PITTSBURG |
| CAMP | ROCKY MOUND |
| CARSON | GROOM |
| CARSON | PANHANDLE |
| CARSON | SKELLYTOWN |
| CARSON | WHITE DEER |
| CASS | ATLANTA |
| CASS | AVINGER |
| CASS | BIVINS |
| CASS | BLOOMBURG |
| CASS | DOMINO |
| CASS | DOUGLASSVILLE |
| CASS | HUGHES SPRINGS |
| CASS | LINDEN |
| CASS | MARIETTA |
| CASS | QUEEN CITY Texas |
| CASTRO | DIMMITT |
| CASTRO | HART |
| CASTRO | NAZARETH |
| CASTRO | SUMMERFIELD |
| CHAMBERS | ANAHUAC |
| CHAMBERS | BAYTOWN |
| CHAMBERS | BEACH CITY Texas |
| CHAMBERS | MONT BELVIEU |
| CHAMBERS | SEABROOK |
| CHAMBERS | SHOREACRES |
| CHAMBERS | STOWELL |
| CHAMBERS | WALLISVILLE |
| CHAMBERS | WINNIE |
| CHEROKEE | ALTO |
| CHEROKEE | GALLATIN |
| CHEROKEE | JACKSONVILLE |
| CHEROKEE | MOUNT SELMAN |
| CHEROKEE | NEW SUMMERFIELD |
| CHEROKEE | RUSK |
| CHEROKEE | WELLS |
| CHILDRESS | CHILDRESS |
| CHILDRESS | TELL |
| CLAY | BELLEVUE |
| CLAY | BYERS |
| CLAY | DEAN |
| CLAY | HENRIETTA |
| CLAY | JOLLY |
| CLAY | JOY |
| CLAY | PETROLIA |
| COCHRAN | BLEDSOE |
| COCHRAN | MORTON |
| COCHRAN | WHITEFACE |
| COKE | BLACKWELL |
| COKE | BRONTE |
| COKE | ROBERT LEE |
| COKE | SILVER |
| COLEMAN | BURKETT |
| COLEMAN | COLEMAN |
| COLEMAN | GOLDSBORO |
| COLEMAN | GOULDBUSK |
| COLEMAN | NOVICE |
| COLEMAN | ROCKWOOD |
| COLEMAN | SANTA ANNA |
| COLEMAN | TALPA |
| COLEMAN | VALERA |
| COLEMAN | VOSS |
| COLLIN | |
| COLLINGSWORTH | DODSON |
| COLLINGSWORTH | QUAIL |
| COLLINGSWORTH | SAMNORWOOD |
| COLLINGSWORTH | WELLINGTON |
| COLORADO | COLUMBUS |
| COLORADO | GARWOOD |
| COLORADO | EAGLE LAKE |
| COLORADO | WEIMAR |
| COMAL | BULVERDE |
| COMAL | CANYON LAKE FOREST |
| COMAL | FISCHER |
| COMAL | GARDEN RIDGE |
| COMAL | NEW BRAUNFELS |
| COMAL | SPRING BRANCH |
| COMANCHE | COMANCHE |
| COMANCHE | GUSTINE |
| CONCHO | EDEN |
| CONCHO | EOLA |
| CONCHO | MILLERSVIEW |
| CONCHO | PAINT ROCK |
| COOKE | CALLISBURG |
| COOKE | GAINESVILLE |
| COOKE | LINDSAY |
| COOKE | MUENSTER |
| COOKE | OAK RIDGE |
| CORYELL | COPPERAS COVE |
| CORYELL | EVANT |
| CORYELL | GATESVILLE |
| CORYELL | JONESBORO |
| CORYELL | OGLESBY |
| CORYELL | SOUTH MOUNTAIN |
| COTTLE | PADUCAH |
| CRANE | CRANE |
| CROCKETT | OZONA |
| CROSBY | CROSBYTON |
| CROSBY | LORENZO |
| CROSBY | RALLS |
| CULBERSON | VAN HORN |
| DALLAM | DALHART |
| DALLAM | TEXLINE |
| DALLAS | ADDISON |
| DALLAS | BALCH SPRINGS |
| DALLAS | CEDAR HILL Texas |
| DALLAS | CARROLLTON |
| DALLAS | COCKRELL HILL Texas |
| DALLAS | COMBINE |
| DALLAS | COPPELL |
| DALLAS | DALLAS |
| DALLAS | DESOTO |
| DALLAS | DUNCANVILLE |
| DALLAS | FARMERS BRANCH |
| DALLAS | FERRIS |
| DALLAS | GARLAND |
| DALLAS | GLENN HEIGHTS |
| DALLAS | GRAND PRAIRIE |
| DALLAS | GRAPEVINE |
| DALLAS | HIGHLAND PARK |
| DALLAS | HUTCHINS |
| DALLAS | IRVING |
| DALLAS | LANCASTER |
| DALLAS | LEWISVILLE |
| DALLAS | MESQUITE |
| DALLAS | OVILLA |
| DALLAS | ROWLETT |
| DALLAS | SEAGOVILLE |
| DALLAS | SUNNYVALE |
| DALLAS | UNIVERSITY PARK |
| DALLAS | WILMER |
| DAWSON | ACKERLY |
| DAWSON | GRANDVIEW |
| DAWSON | LAMESA |
| DAWSON | O’DONNELL |
| DAWSON | WELCH |
| DEAF SMITH | HEREFORD |
| DELTA | BEN FRNAKLIN |
| DELTA | COOPER |
| DELTA | KLONDIKE |
| DELTA | PECAN GAP |
| DENTON | ARGYLE |
| DENTON | AUBREY |
| DENTON | BARTONVILLE |
| DENTON | CARROLLTON |
| DENTON | COPPER CANYON |
| DENTON | CORINTH |
| DENTON | CORRAL CITY Texas |
| DENTON | CROSS ROADS |
| DENTON | DALLAS |
| DENTON | DENTON |
| DENTON | DOUBLE OAK |
| DENTON | FLOWER MOUND |
| DENTON | FORT WORTH |
| DENTON | FRISCO |
| DENTON | HACKBERRY |
| DENTON | HASLET |
| DENTON | HEBRON |
| DENTON | HICKORY CREEK |
| DENTON | HIGHLAND VILLAGE, TEXAS |
| DENTON | JUSTIN |
| DENTON | KRUGERVILLE |
| DENTON | KRUM |
| DENTON | LAKE DALLAS |
| DENTON | LAKEWOOD VILLAGE, TEXAS |
| DENTON | LEWISVILLE |
| DENTON | LINCOLN PARK |
| DENTON | LITTLE ELM |
| DENTON | MARSHALL CREEK |
| DENTON | NORTHLAKE |
| DENTON | OAK POINT |
| DENTON | PILOT POINT |
| DENTON | PONDER |
| DENTON | ROANOKE |
| DENTON | SANGER |
| DENTON | SHADY SHORES |
| DENTON | SOUTHLAKE |
| DENTON | THE COLONY |
| DENTON | TROPHY CLUB |
| DENTON | WESTLAKE |
| DEWITT | ARNECKVILLE |
| DEWITT | CUERO |
| DEWITT | NORDHEIM |
| DEWITT | YOAKUM |
| DEWITT | YORKTOWN |
| DICKENS | AFTON |
| DICKENS | DICKENS |
| DICKENS | MCADOO |
| DICKENS | SPUR |
| DIMMIT | ASHERTON |
| DIMMIT | BIG WELLS |
| DIMMIT | CARRIZO SPRINGS |
| DONLEY | CLARENDON |
| DONLEY | HEDLEY |
| DONLEY | HOWARDWICK |
| DUVAL | BENAVIDES |
| DUVAL | FREER |
| DUVAL | REALITOS |
| DUVAL | SAN DIEGO |
| EASTLAND | CARBON |
| EASTLAND | CISCO |
| EASTLAND | DESDEMONA |
| EASTLAND | EASTLAND |
| EASTLAND | GORMAN |
| EASTLAND | RANGER |
| EASTLAND | RISING STAR |
| ECTOR | GARDENDALE |
| ECTOR | GOLDSMITH |
| ECTOR | ODESSA |
| ECTOR | WEST ODESSA |
| EDWARDS | BARKSDALE |
| EDWARDS | ROCKSPRINGS |
| EL PASO | AGUA DULCE |
| EL PASO | ANTHONY |
| EL PASO | BUTTERFIELD |
| EL PASO | CANUTILLO |
| EL PASO | CLINT |
| EL PASO | EL PASO |
| EL PASO | FABENS |
| EL PASO | FORT BLISS |
| EL PASO | HOMESTEAD MEADOWS NORTH |
| EL PASO | HOMESTEAD MEADOWS SOUTH |
| EL PASO | HORIZON CITY Texas |
| EL PASO | MORNING GLORY |
| EL PASO | NEWMAN |
| EL PASO | PRADO VERDE |
| EL PASO | SAN ELIZARIO |
| EL PASO | SOCORRO |
| EL PASO | SPARKS |
| EL PASO | TORNILLO |
| EL PASO | VINTON |
| EL PASO | WESTWAY |
| ELLIS | ALMA |
| ELLIS | BARDWELL |
| ELLIS | ENNIS |
| ELLIS | FERRIS |
| ELLIS | GARRETT |
| ELLIS | GRAND PRAIRIE |
| ELLIS | ITALY |
| ELLIS | MANSFIELD |
| ELLIS | MAYPEARL |
| ELLIS | MIDLOTHIAN |
| ELLIS | MILFORD |
| ELLIS | OAK LEAF |
| ELLIS | OVILLA |
| ELLIS | PALMER |
| ELLIS | PECAN HILL Texas |
| ELLIS | RED OAK |
| ELLIS | TELICO |
| ELLIS | VENUS |
| ELLIS | WAXAHACHIE |
| ERATH | DUBLIN |
| ERATH | MORGAN MILL |
| ERATH | STEPHENVILLE |
| FALLS | CHILTON |
| FALLS | GOLINDA |
| FALLS | LOTT |
| FALLS | MARLIN |
| FALLS | REAGAN |
| FALLS | ROSEBUD |
| FANNIN | BAILEY |
| FANNIN | BONHAM |
| FANNIN | DODD CITY Texas |
| FANNIN | ECTOR |
| FANNIN | HONEY GROVE |
| FANNIN | LADONIA |
| FANNIN | LEONARD |
| FANNIN | RAVENNA |
| FANNIN | SAVOY |
| FANNIN | TRENTON |
| FANNIN | WINDOM |
| FAYETTE | CARMINE |
| FAYETTE | FAYETTEVILLE |
| FAYETTE | FLATONIA |
| FAYETTE | LA GRANGE |
| FAYETTE | SCHULENBURG |
| FISHER | MCCAULLEY |
| FISHER | ROBY |
| FISHER | ROTAN |
| FISHER | SYLVESTER |
| FLOYD | FLOYDADA |
| FLOYD | LOCKNEY |
| FOARD | CROWELL |
| FOARD | THALIA |
| FORT BEND | KATY |
| FORT BEND | KENDLETON |
| FORT BEND | MEADOWS |
| FORT BEND | MISSOURI CITY Texas |
| FORT BEND | NEEDVILLE |
| FORT BEND | ROSENBERG |
| FORT BEND | SIMONTON |
| FORT BEND | STAFFORD |
| FORT BEND | SUGAR LAND |
| FRANKLIN | MOUNT VERNON |
| FRANKLIN | SCROGGINS |
| FRANKLIN | WINNSBORO |
| FREESTONE | FAIRFIELD |
| FREESTONE | OAKWOOD |
| FREESTONE | STREETMAN |
| FREESTONE | TEAGUE |
| FREESTONE | WORTHMAN |
| FRIO | BIGFOOT |
| FRIO | DILLEY |
| FRIO | MOORE |
| FRIO | PEARSALL |
| GAINES | SEAGRAVES |
| GAINES | SEMINOLE |
| GALVESTON | BACLIFF |
| GALVESTON | BAYOU VISTA |
| GALVESTON | CLEAR LAKE SHORES |
| GALVESTON | DICKINSON |
| GALVESTON | FRIENDSWOOD |
| GALVESTON | GALVESTON |
| GALVESTON | HIGH ISLAND |
| GALVESTON | HITCHCOCK |
| GALVESTON | JAMAICA BEACH |
| GALVESTON | KEMAH |
| GALVESTON | LA MARQUE |
| GALVESTON | LEAGUE CITY Texas |
| GALVESTON | PORT BOLIVAR |
| GALVESTON | SAN LEON |
| GALVESTON | SANTA FE |
| GALVESTON | TEXAS CITY Texas |
| GALVESTON | TIKI ISLAND |
| GARZA | POST |
| GILLESPIE | FREDERICKSBURG |
| GILLESPIE | HARPER |
| GILLESPIE | LUCKENBACH |
| GILLESPIE | STONEWALL |
| GILLESPIE | WILLOW CITY Texas |
| GLASSCOCK | GARDEN CITY Texas |
| GOLIAD | ANDER |
| GOLIAD | GOLIAD |
| GONZALES | GONZALES |
| GONZALES | NIXON |
| GONZALES | SMILEY |
| GONZALES | WAELDER |
| GRAY | LEFORS |
| GRAY | MCLEAN |
| GRAY | PAMPA |
| GRAYSON | BELLS |
| GRAYSON | COLLINSVILLE |
| GRAYSON | DENISON |
| GRAYSON | DORCHESTER |
| GRAYSON | GUNTER |
| GRAYSON | HOWE |
| GRAYSON | KNOLLWOOD |
| GRAYSON | POTTSBORO |
| GRAYSON | SADLER |
| GRAYSON | SHERMAN |
| GRAYSON | SOUTHMAYD |
| GRAYSON | TIOGA |
| GRAYSON | TOM BEAN |
| GRAYSON | VAN ALSTYNE |
| GRAYSON | WHITESBORO |
| GRAYSON | WHITEWRIGHT |
| GREGG | CLARKSVILLE CITY Texas |
| GREGG | EASTON |
| GREGG | GLADEWATER |
| GREGG | KILGORE |
| GREGG | LAKEPORT |
| GREGG | LIBERTY CITY Texas |
| GREGG | LONGVIEW |
| GREGG | WARREN CITY Texas |
| GREGG | WHITE OAK |
| GRIMES | ANDERSON |
| GRIMES | NAVASOTA |
| GUADALUPE | MARION |
| GUADALUPE | MCQUEENEY |
| GUADALUPE | SEGUIN |
| HALE | ABERNATHY |
| HALE | EDMONSON |
| HALE | HALE CENTER |
| HALE | PETERSBURG |
| HALE | PLAINVIEW |
| HALE | SETH WARD |
| HALL | ESTELLINE |
| HALL | LAKEVIEW |
| HALL | MEMPHIS |
| HALL | TURKEY |
| HAMILTON | HAMILTON |
| HAMILTON | HICO |
| HANSFORD | GRUVER |
| HANSFORD | MORSE |
| HANSFORD | SPEARMAN |
| HARDEMAN | CHILL TexasICOTHE |
| HARDEMAN | GOODLETT |
| HARDEMAN | QUANAH |
| HARDIN | BATSON |
| HARDIN | KOUNTZE |
| HARDIN | LOEB |
| HARDIN | LUMBERTON |
| HARDIN | SARATOGA |
| HARDIN | SILSBEE |
| HARDIN | SOUR LAKE |
| HARRIS | ATASCOCITA |
| HARRIS | BARRETT |
| HARRIS | BAYTOWN |
| HARRIS | BELLAIRE |
| HARRIS | BUNKER HILL Texas VILLAGE, TEXAS |
| HARRIS | CHANNELVIEW |
| HARRIS | CLOVERLEAF |
| HARRIS | CROSBY |
| HARRIS | DEER PARK |
| HARRIS | EL LAGO |
| HARRIS | FRIENDSWOOD |
| HARRIS | GALENA PARK |
| HARRIS | HEDWIG VILLAGE, TEXAS |
| HARRIS | HIGHLANDS |
| HARRIS | HILSHIRE VILLAGE, TEXAS |
| HARRIS | HOUSTON |
| HARRIS | HUMBLE |
| HARRIS | HUNTERS CREEK VILLAGE, TEXAS |
| HARRIS | JACINTO CITY Texas |
| HARRIS | JERSEY VILLAGE, TEXAS |
| HARRIS | KATY |
| HARRIS | KLEIN |
| HARRIS | LA PORTE |
| HARRIS | LEAGUE CITY Texas |
| HARRIS | MISSOURI CITY Texas |
| HARRIS | MORGAN’S POINT |
| HARRIS | NASSAU BAY |
| HARRIS | PASADENA |
| HARRIS | PEARLAND |
| HARRIS | PINEY POINT VILLAGE, TEXAS |
| HARRIS | SEABROOK |
| HARRIS | SHELDON |
| HARRIS | SHOREACRES |
| HARRIS | SOUTH HOUSTON |
| HARRIS | SOUTHSIDE PLACE |
| HARRIS | SPRING |
| HARRIS | SPRING VALLEY |
| HARRIS | STAFFORD |
| HARRIS | TAYLOR LAKE VILLAGE, TEXAS |
